Țevile de construcții se utilizează la construcția de solarii , stâlpi de gard, schele, cadre metalice, întărituri , susțineri , confecții și construcții metalice diverse, elemente de design pentru confecții metalice. Țevile rotunde de construcții NU se folosesc pentru transportul fluidelor de nici un fel.
*comanda minimă, 1000 ron.
Transport gratuit* în toată țara
Comanda minimă 1000 de ron
Suntem activi si dornici sa te ajutam
Garantăm calitatea produselor noastre
În tabelul alăturat sunt afișate prețurile la țeavă rotundă în lei/BARA pentru fiecare reper în parte . Prețurile conțin TVA !
| lei/bara 6m | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 30.14 | |||||
| 19 | 36.24 | 41.59 | ||||
| 21 | 41.09 | 45.45 | 55.66 | |||
| 21.3 | 43.58 | 45.83 | 55.42 | |||
| 25 | 50.06 | 54.42 | 66.25 | |||
| 30 | 61.14 | 66.50 | 80.94 | |||
| 32 | 63.51 | 70.98 | 87.17 | |||
| 33.7 | 71.85 | 75.46 | 91.78 | 108.34 | ||
| 38 | 75.46 | 85.05 | 104.60 | 123.78 | ||
| 40 | 85.92 | 90.16 | 110.21 | 130.26 | ||
| 42 | 84.68 | 95.26 | 117.43 | 138.97 | 181.06 | |
| 45 | 89.91 | 101.37 | 125.15 | 148.69 | 205.97 | |
| 48 | 99.62 | 108.96 | 134.86 | 160.02 | 208.83 | |
| 51 | 102.36 | 115.56 | 144.95 | 169.61 | 221.54 | |
| 60 | 137.48 | 169.36 | 202.48 | 265.25 | 325.77 | |
| 63 | 143.83 | 178.08 | 212.69 | 277.82 | 370.85 | |
| 76 | 174.34 | 216.93 | 258.27 | 339.46 | 418.79 | |
| 89 | 204.97 | 254.41 | 303.85 | 400.11 | 491.64 | |
| 101 | 234.36 | 291.65 | 348.18 | 459.76 | 568.10 | |
| 108 | 251.55 | 310.08 | 370.10 | 488.90 | 604.96 | |
| 114 | 329.00 | 392.89 | 520.40 | 644.31 |
Comanzi țeavă rotundă, online sau telefonic, simplu si rapid.
Producția și comercializarea de produse metalurgice LIMSHOME SRL